Tabulka střelců
Sezóna od 1.6. 2017 do 31.5. 2018
| Poř. | Jméno |
Branky | Zápasy |
| 1. | Čičák | 131 | 27 |
| 2. | Adam | 103 | 23 |
| 3. | Patrik | 101 | 26 |
| 4. | Dominik | 98 | 18 |
| 5. | Áňa | 84 | 30 |
| 6. | Kamil | 79 | 29 |
| 7. | Peca | 72 | 17 |
| 8. | Martin S. | 59 | 17 |
| 9. | Mádrus | 44 | 12 |
| 10. | Bobo | 40 | 17 |
| 11. | Zykl | 39 | 18 |
| 12. | Filip | 34 | 10 |
| 13. | Ekonom | 31 | 7 |
| 14. | Vojta | 28 | 6 |
| 15. | Hern ml. | 26 | 6 |
| 16. | Pípa | 23 | 9 |
| 17. | Jirka H. | 22 | 9 |
| 18. | Venca | 18 | 10 |
| 19. | Hroch | 6 | 4 |
| 20. | Luďa | 5 | 2 |
| 21. | Pepa | 4 | 1 |
| 22. | Mates | 3 | 1 |
| 22. | Denča | 3 | 3 |
| 24. | Hern st. | 2 | 3 |
| 24. | Kuba Kr. | 2 | 2 |
| 24. | Ondra Mor. | 2 | 1 |
| 27. | Léňa | 1 | 1 |
| 27. | Ondra | 1 | 1 |
| 29. | Steven | 0 | 1 |
| - | vlastní | - | 10 |
| Poř. | Jméno | Celé zápasy | Celé třetiny |
Obdržené br. |
| 1. | Francik | 14 | 42 | 237 |
| 2. | Zykl | 7 | 21 | 137 |
| 3. | Dominik | 7 | 21 | 89 |
| 4. | Hamerák | 2 | 6 | 24 |
| 5. | Pepa Pohl | 1 | 3 | 17 |
| 6. | Martin Sk. | 11 | 33 | 191 |
| 7. | Venca | 1 | 3 | 17 |
| 8. | Pípa | 1 | 3 | 15 |
| 9. | Terka | 2 | 6 | 39 |
| 10. | Mádrus | 2 | 6 | 30 |
| 11. | Adam | 5 | 15 | 74 |
| 12. | Čičák | 5 | 15 | 62 |
| 13. | Jirka H. | 1 | 3 | 18 |
| 14. | Martin S. | 2 | 6 | 34 |
| 15. | Patrik | 2 | 6 | 31 |
| 16. | Hern ml. | 1 | 3 | 15 |
| 17. | Jirka Hr. | 2 | 6 | 37 |
| Poř. | Jméno |
Počet zápasů |
| 1. | Čičák | 33 |
| 2. | Áňa | 30 |
| 2. | Kamil | 30 |
| 4. | Adam | 29 |
| 4. | Patrik | 29 |
| 6. | Zykl | 26 |
| 6. | Dominik | 26 |
| 8. | Martin S. | 20 |
| 9. | Bobo | 18 |
| 10. | Peca | 17 |
| 11. | Mádrus | 14 |
| 11. | Francik | 14 |
| 13. | Martin Sk. | 12 |
| 14. | Pípa | 11 |
| 14. | Venca | 11 |
| 16. | Filip | 10 |
| 17. | Jirka H. | 9 |
| 18. | Hern ml. | 7 |
| 18. | Ekonom | 7 |
| 20. | Vojta | 6 |
| 21. | Hroch | 5 |
| 22. | Hern st. | 3 |
| 22. | Luďa | 3 |
| 22. | Denča | 3 |
| 25. | Jirka Hr. | 2 |
| 25. | Hamerák | 2 |
| 25. | Kuba Kr. | 2 |
| 25. | Terka | 2 |
| 29. | Ondra Mor. | 1 |
| 29. | Mates | 1 |
| 29. | Kryštof | 1 |
| 29. | Léňa | 1 |
| 29. | Pepa Pohl | 1 |
| 29. | Ondra | 1 |
| 29. | Pepa | 1 |
| 29. | Steven | 1 |










