Brigády 2011
Motivační systém družstva žen na rok 2011
Pro rok 2012 je výše členských příspěvků pro družstvo žen stanovena na 1 200,- Kč. Tuto částku může každá hráčka, která bude pravidelně docházet na tréninky a brigády, snížit až o 500,- Kč na konečných 700,- Kč, což je minimální částka, která od každé hráčky poputuje do klubové kasy. Výše slevy se odvíjí od procentuální účasti hráček na trénincích a brigádách a základní přehled lze získat z tabulky uvedené níže.
| Stanovená výše členských příspěvků: 1 200,- Kč | |||
| tréninky | výše slevy | brigády | výše slevy |
| % | Kč | % | Kč |
| 100 - 85 | 300,- | 100 - 85 | 200,- |
| 84 - 70 | 250,- | 84 - 70 | 170,- |
| 69 - 55 | 200,- | 69 - 55 | 140,- |
| 54 - 40 | 150,- | 54 - 40 | 100,- |
| 39 - 25 | 100,- | 39 - 25 | 70,- |
| 24 - 1 | 50,- | 24 - 1 | 40,- |
| 0 | 0,- | 0 | 0,- |
Brigády
| Hráčka | 9.1.ples lístky | 22.1.ples | 28.5.poh.les | 27.8.zábava | 11.9.kámen |
| Barillová L. | Ano | Ano | Ano | Dov. | Ne |
| Fingerová B. | Ne | Ano | Šk. | Ano | Ano |
| Hanušová D. | Ano | Ano | Šk. | Ano | Ne |
| Harapátová K. | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Kotková A. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Melicharová A. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Michlová Z. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Netíková M. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Nosková Z. | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Panenková Mi. | Ne | Ne | Ano | Ano | Zr. |
| Panenková Mo. | Ano | Ano | Ano | Ano | Šk. |
| Pohlová L. | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Pražáková V. | Ne | Ne | Ne | Pr. | Pr. |
| Prázová I. | Pr. | Ano | Pr. | Ano | Ne |
| Preiningerová M. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ryglová O. | Ne | Ne | Ne | Zr. | Zr. |
| Sedloňová K. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Svobodová A. | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Svobodová T. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Štěpánová V. | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Zangeová L. | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené










