Statistiky hráčů (1.1. 2012 - 31.5. 2013)
Sezóna od 1.1. 2012 do 31.5. 2013
| Poř. | Jméno | Branky | Zápasy |
| 1. | Hern ml. | 243 | 46 |
| 2. | Martin | 231 | 53 |
| 3. | Pípa | 220 | 55 |
| 4. | Dan | 164 | 48 |
| 4. | Martin Kl. | 164 | 38 |
| 6. | Jirka R. | 158 | 52 |
| 7. | Luďa | 132 | 40 |
| 8. | Adam | 103 | 48 |
| 9. | Juran | 91 | 24 |
| 10. | Kamil | 85 | 31 |
| 11. | Kryštof | 74 | 22 |
| 12. | Ondráš | 72 | 17 |
| 13. | Pepíček | 65 | 36 |
| 14. | Evža | 33 | 13 |
| 15. | Řehi | 25 | 14 |
| 16. | Petr | 22 | 7 |
| 17. | Sopťa | 19 | 8 |
| 17. | Hern st. | 19 | 36 |
| 19. | Milan | 15 | 4 |
| 20. | Mates | 12 | 4 |
| 21. | Jirka H. | 11 | 5 |
| 22. | Lůca | 10 | 4 |
| 23. | Petr Kr. | 2 | 2 |
| 23. | Náglík | 2 | 2 |
| 25. | Bořek | 1 | 2 |
| 25. | Móňa | 1 | 2 |
| 27. | Milan K. | 0 | 2 |
| - | vlastní | 28 | - |
| Poř. | Jméno | Celé zápasy | Celé třetiny | Obdržené br. | Branky/třet. |
| 1. | Sopťa | 52 | 160 | 710 | 4,44 |
| 2. | Pavel D. | 26 | 78 | 451 | 5,78 |
| 3. | Luďa | 14 | 54 | 279 | 5,16 |
| 4. | Terka | 15 | 46,5 | 236 | 5,08 |
| 5. | Pípa | 6 | 18 | 93 | 5,16 |
| 6. | Dan | 5 | 15 | 65 | 4,33 |
| 7. | Adam | 2 | 10 | 51 | 5,1 |
| 8. | Ondráš | 3 | 11 | 37 | 3,36 |
| 9. | Pavel | 2 | 6 | 35 | 5,83 |
| 10. | Kryštof | 1 | 4 | 12 | 3 |
| 11. | Hern | 1 | 4 | 25 | 6,25 |
| 12. | Pepíček | 1 | 3 | 24 | 8 |
| 13. | Móňa | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 14. | Andrea | 0 | 1,5 | 10 | 6,66 |
| 15. | Evža | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Poř. | Jméno |
Počet pondělků |
| 1. | Pípa | 66 |
| 2. | Sopťa | 65 |
| 3. | Luďa | 59 |
| 4. | Martin | 58 |
| 4. | Jirka R. | 58 |
| 6. | Dan | 57 |
| 7. | Adam | 54 |
| 8. | Hern ml. | 51 |
| 9. | Martin Kl. | 42 |
| 10. | Pepíček | 40 |
| 10. | Hern st. | 40 |
| 12. | Kamil | 34 |
| 13. | Juran | 28 |
| 13. | Pavel D. | 28 |
| 15. | Kryštof | 25 |
| 16. | Ondráš | 20 |
| 17. | Terka | 17 |
| 18. | Řehi | 16 |
| 19. | Evža | 14 |
| 20. | Petr | 12 |
| 21. | Mates | 6 |
| 21. | Jirka H. | 6 |
| 23. | Lůca | 5 |
| 24. | Milan | 4 |
| 24. | Náglík | 4 |
| 24. | Bořek | 4 |
| 27. | Milan K. | 3 |
| 28. | Móňa | 2 |
| 28. | Petr Kr. | 2 |
| 28. | Pavel L. | 2 |
| 31. | Péťa | 1 |
| 31. | Andrea | 1 |










