Statistiky hráčů (1.6. 2014 - 31.5. 2015)
Sezóna od 1.6. 2014 do 31.5. 2015
| Poř. | Jméno |
Branky | Zápasy |
| 1. | Juran | 144 | 25 |
| 2. | Čičák | 131 | 24 |
| 3. | Vojta | 119 | 20 |
| 4. | Martin S. | 78 | 21 |
| 5. | Kamil | 76 | 26 |
| 6. | Hern ml. | 64 | 13 |
| 7. | Adam | 62 | 16 |
| 8. | Pípa | 51 | 14 |
| 9. | Hroch | 47 | 30 |
| 10. | Ekonom | 41 | 14 |
| 11. | Kačer | 40 | 13 |
| 12. | Venca | 27 | 7 |
| 13. | Bohouš | 26 | 17 |
| 14. | Rohlik | 18 | 8 |
| 15. | Tadeáš | 14 | 5 |
| 16. | Luďa | 13 | 10 |
| 17. | Martin Kl. | 12 | 3 |
| 18. | Hern st. | 10 | 17 |
| 18. | Řehi | 10 | 5 |
| 20. | Ondráš | 9 | 3 |
| 21. | Terka | 7 | 3 |
| 22. | Milan | 6 | 2 |
| 22. | Kykoš | 6 | 2 |
| 24. | Kikina | 5 | 2 |
| 25. | Marťa | 3 | 1 |
| 26. | Evža | 2 | 1 |
| 27. | Héďa | 1 | 1 |
| 27. | Dave | 1 | 1 |
| - | vlastní | 11 | - |
| Poř. | Jméno | Celé zápasy | Celé třetiny |
Obdržené br. |
| 1. | Čičák | 11 | 33 | 107 |
| 2. | Kamil | 1 | 3 | 8 |
| 2. | Vojta | 2 | 6 | 25 |
| 4. | Kykoš | 1 | 3 | 10 |
| 5. | Juran | 6 | 18 | 88 |
| 6. | Luďa | 2 | 10 | 54 |
| 7. | Terka | 2 | 6 | 35 |
| 8. | Kačer | 2 | 6 | 32 |
| 9. | Hroch | 3 | 12 | 70 |
| 10. | Adam | 11 | 33 | 120 |
| 11. | Pípa | 15 | 47 | 281 |
| 12. | Néťa | 1 | 3 | 20 |
| 13. | Bohouš | 4 | 12 | 56 |
| 14. | Hern ml. | 4 | 12 | 70 |
| 15. | Ekonom | 1 | 3 | 18 |
| 16. | Francik | 2 | 6 | 24 |
| 17. | Tadeáš | 1 | 3 | 16 |
| Poř. | Jméno |
Počet zápasů |
| 1. | Čičák | 37 |
| 2. | Hroch | 35 |
| 3. | Juran | 33 |
| 3. | Pípa | 33 |
| 5. | Kamil | 28 |
| 6. | Adam | 26 |
| 7. | Vojta | 24 |
| 8. | Martin S. | 22 |
| 8. | Bohouš | 22 |
| 10. | Hern ml. | 17 |
| 10. | Hern st. | 17 |
| 12. | Kačer | 16 |
| 13. | Ekonom | 15 |
| 14. | Luďa | 12 |
| 15. | Rohlik | 8 |
| 16. | Venca C. | 7 |
| 17. | Řehi | 6 |
| 17. | Tadeáš | 6 |
| 19. | Terka | 5 |
| 20. | Martin Kl. | 4 |
| 21. | Kykoš | 3 |
| 21. | Ondráš | 3 |
| 23. | Francik | 2 |
| 23. | Milan | 2 |
| 23. | Kikina | 2 |
| 26. | Marťa | 1 |
| 26. | Héďa | 1 |
| 26. | Evža | 1 |
| 26. | Berka | 1 |
| 26. | Dave | 1 |
| 26. | Néťa | 1 |










