Statistiky hráčů (1.6. 2015 - 31.5. 2016)
Sezóna od 1.6. 2015 do 31.5. 2016
| Poř. | Jméno |
Branky | Zápasy |
| 1. | Čičák | 156 | 30 |
| 2. | Juran | 135 | 25 |
| 3. | Adam | 130 | 23 |
| 4. | Vojta | 119 | 24 |
| 5. | Kamil | 83 | 29 |
| 6. | Martin S. | 82 | 24 |
| 7. | Pípa | 72 | 20 |
| 8. | Hern ml. | 62 | 12 |
| 9. | Bohouš | 47 | 16 |
| 10. | Hroch | 37 | 29 |
| 11. | Luďa | 34 | 14 |
| 12. | Tadeáš | 22 | 7 |
| 12. | Ekonom | 22 | 9 |
| 14. | Hern st. | 14 | 20 |
| 15. | Marťa | 7 | 6 |
| 16. | Móňa Pr. | 6 | 4 |
| 16. | Patrik | 6 | 2 |
| 18. | Ondráš | 5 | 1 |
| 18. | Michal Z. | 5 | 2 |
| 20. | Kikina | 4 | 1 |
| 20. | Lůca | 4 | 1 |
| 22. | Berka | 3 | 1 |
| 22. | Kuba | 3 | 1 |
| 22. | Terka | 3 | 4 |
| 25. | Péťa | 2 | 1 |
| 25. | Milan | 2 | 2 |
| 27. | Řehi | 1 | 1 |
| - | vlastní | 11 | - |
| Poř. | Jméno | Celé zápasy | Celé třetiny |
Obdržené br. |
| 1. | Čičák | 7 | 21 | 87 |
| 2. | Vojta | 3 | 9 | 26 |
| 3. | Juran | 5 | 15 | 85 |
| 4. | Terka | 3 | 9 | 45 |
| 5. | Věrka | 3 | 9 | 38 |
| 6. | Pípa | 12 | 36 | 207 |
| 7. | Pavel | 3 | 9 | 44 |
| 8. | Hroch | 4 | 12 | 69 |
| 9. | Adam | 8 | 24 | 92 |
| 10. | Hern ml. | 5 | 15 | 73 |
| 11. | Tadeáš | 1 | 3 | 12 |
| 12. | Francik | 2 | 6 | 24 |
| 13. | Luďa | 3 | 9 | 45 |
| 14. | Ondráš | 1 | 3 | 14 |
| 15. | Martin S. | 3 | 9 | 52 |
| 16. | Michal Z. | 1 | 3 | 14 |
| 17. | Patrik | 7 | 21 | 111 |
| 18. | Mazlik | 2 | 6 | 27 |
| 19. | Jakub | 1 | 3 | 12 |
| Poř. | Jméno |
Počet zápasů |
| 1. | Čičák | 37 |
| 2. | Pípa | 33 |
| 2. | Adam | 33 |
| 2. | Hroch | 33 |
| 5. | Juran | 30 |
| 5. | Kamil | 30 |
| 7. | Martin S. | 27 |
| 7. | Vojta | 27 |
| 9. | Hern st. | 21 |
| 10. | Luďa | 18 |
| 11. | Hern ml. | 17 |
| 11. | Bohouš | 17 |
| 13. | Tadeáš | 9 |
| 13. | Patrik | 9 |
| 13. | Ekonom | 9 |
| 16. | Terka | 7 |
| 16. | Marťa | 7 |
| 18. | Móňa Pr. | 4 |
| 19. | Michal Z. | 3 |
| 19. | Věrka | 3 |
| 19. | Pavel | 3 |
| 22. | Mazlik | 2 |
| 22. | Milan | 2 |
| 22. | Ondráš | 2 |
| 22. | Francik | 2 |
| 26. | Řehi | 1 |
| 26. | Berka | 1 |
| 26. | Péťa | 1 |
| 26. | Kikina | 1 |
| 26. | Lůca | 1 |
| 26. | Kuba | 1 |
| 26. | Jakub | 1 |










