Statistiky hráčů (1.6. 2016 - 31.5. 2017)
Sezóna od 1.6. 2016 do 31.5. 2017
| Poř. | Jméno |
Branky | Zápasy |
| 1. | Čičák | 194 | 33 |
| 2. | Adam | 169 | 29 |
| 3. | Mádrus | 126 | 31 |
| 4. | Peca | 122 | 27 |
| 5. | Martin S. | 111 | 23 |
| 6. | Kamil | 103 | 37 |
| 7. | Vojta | 90 | 16 |
| 8. | Hern ml. | 76 | 15 |
| 9. | Pípa | 63 | 21 |
| 10. | Patrik | 49 | 19 |
| 11. | Bobo | 41 | 18 |
| 12. | Filip | 40 | 9 |
| 13. | Hroch | 37 | 20 |
| 14. | Dominik | 36 | 8 |
| 15. | Ekonom | 32 | 10 |
| 16. | Míša Pan. | 21 | 11 |
| 17. | Jirka H. | 15 | 7 |
| 18. | Hern st. | 9 | 16 |
| 19. | Hamerák | 8 | 4 |
| 20. | Kuba Kr. | 7 | 2 |
| 21. | Luďa | 6 | 4 |
| 22. | Míra | 5 | 1 |
| 22. | Léňa | 5 | 2 |
| 24. | Áňa | 4 | 2 |
| 25. | Michal | 3 | 2 |
| 26. | Tomáš J. | 2 | 1 |
| 26. | Móňa Pr. | 2 | 1 |
| 26. | Dominik Bar. | 2 | 1 |
| 26. | Michal Pol. | 2 | 1 |
| 26. | Ondráš | 2 | 1 |
| 26. | Petr R. | 2 | 1 |
| 32. | Markéta N. | 1 | 2 |
| 33. | Marťa | 0 | 1 |
| 33. | Michal K. | 0 | 1 |
| - | vlastní | 9 | - |
| Poř. | Jméno | Celé zápasy | Celé třetiny |
Obdržené br. |
| 1. | Hroch | 5 | 15 | 76 |
| 2. | Patrik | 6 | 18 | 116 |
| 3. | Adam | 9 | 27 | 145 |
| 4. | Bobo | 3 | 9 | 61 |
| 5. | Pípa | 9 | 27 | 178 |
| 6. | Vojta | 5 | 15 | 89 |
| 7. | Francik | 13 | 39 | 187 |
| 8. | Kuba | 2 | 6 | 37 |
| 9. | Čičák | 7 | 21 | 120 |
| 10. | Martin S. | 2 | 6 | 34 |
| 11. | Pepa | 1 | 3 | 18 |
| 12. | Jirka H. | 1 | 3 | 18 |
| 13. | Hern ml. | 3 | 9 | 50 |
| 14. | Mádrus | 3 | 9 | 50 |
| 15. | Zigi | 3 | 9 | 65 |
| 16. | Hamerák | 1 | 3 | 17 |
| 17. | Filip | 1 | 3 | 17 |
| 18. | Martin Sk. | 6 | 18 | 116 |
| Poř. | Jméno |
Počet zápasů |
| 1. | Čičák | 41 |
| 2. | Adam | 39 |
| 3. | Kamil | 38 |
| 4. | Mádrus | 34 |
| 5. | Pípa | 32 |
| 6. | Peca | 28 |
| 7. | Hroch | 27 |
| 8. | Martin S. | 26 |
| 9. | Patrik | 25 |
| 10. | Vojta | 22 |
| 11. | Bobo | 21 |
| 12. | Hern ml. | 19 |
| 13. | Hern st. | 16 |
| 14. | Francik | 13 |
| 15. | Míša Pan. | 11 |
| 16. | Ekonom | 10 |
| 16. | Filip | 10 |
| 18. | Jirka H. | 8 |
| 18. | Dominik | 8 |
| 20. | Martin Sk. | 6 |
| 21. | Hamerák | 5 |
| 22. | Luďa | 4 |
| 23. | Zigi | 3 |
| 24. | Kuba Kr. | 2 |
| 24. | Michal | 2 |
| 24. | Kuba | 2 |
| 24. | Léňa | 2 |
| 24. | Markéta N. | 2 |
| 24. | Móňa Pr. | 2 |
| 24. | Áňa | 2 |
| 31. | Tomáš J. | 1 |
| 31. | Ondráš | 1 |
| 31. | Marťa | 1 |
| 31. | Michal K. | 1 |
| 31. | Míra | 1 |
| 31. | Petr R. | 1 |
| 31. | Martin Kl. | 1 |
| 31. | Dominik Bar. | 1 |
| 31. | Michal Pol. | 1 |










