Tabulka střelců (rok 2009)
| Poř. | Jméno | Branky | Zápasy |
| 1. | Flegi | 199 | 41 |
| 2. | Martin Kl. | 160 | 32 |
| 3. | Pípa | 128 | 33 |
| 4. | Sopťa | 110 | 42 |
| 5. | Tomina | 97 | 22 |
| 6. | Hern | 93 | 27 |
| 7. | Jura | 84 | 27 |
| 8. | Ondráš | 82 | 24 |
| 9. | Kamil st. | 75 | 29 |
| 10. | Pepíček | 56 | 29 |
| 11. | Evža | 50 | 21 |
| 12. | Martin | 36 | 9 |
| 13. | Řehi | 34 | 17 |
| 14. | Kikina | 23 | 11 |
| 15. | Venca | 19 | 8 |
| 15. | Kuba | 19 | 4 |
| 17. | Mišák | 14 | 2 |
| 18. | Kamil ml. | 11 | 12 |
| 18. | Milan Š. | 11 | 4 |
| 20. | Gazza | 7 | 6 |
| 20. | Klajny | 7 | 1 |
| 22. | Luďa | 6 | 3 |
| 23. | Milan K. | 5 | 6 |
| 24. | Poulas | 4 | 2 |
| 25. | Móňa | 3 | 3 |
| 25. | Dan | 3 | 5 |
| 25. | Jirka R. | 3 | 5 |
| 28. | Vojta | 2 | 2 |
| 29. | Machy | 1 | 1 |
| 29. | Pavel | 1 | 1 |
| 29. | Viktor ml. | 1 | 1 |
| 32. | Viktor st. | 0 | 1 |
| vlastní | 10 |










