Tréninková docházka 01/2012
Tréninková docházka - leden 2012
| Hráčka | 5.1. | 7.1. | 10.1. | 12.1. | 17.1. | 20.1. | 24.1. | 31.1. |
| Barillová L. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. | Zr. |
| Drašnarová M. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Fingerová B. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
| Hanušová D. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Harapátová K. | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Ne |
| Holcová D. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Zr. | Ano |
| Kotková A. | Ano | Ano | Ne | Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Ano |
| Melicharová A. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Michlová Z. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Netíková M. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Netíková P. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Ano |
| Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Panenková Mi. |
Šk. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Zr. | Zr. | Ano |
| Panenková Mo. |
Ano | Pr. | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Pfeiferová A. |
Pr. | Dov. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
| Pražáková V. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
| Prázová I. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
| Preiningerová M. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Ano |
| Ryglová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Zr. | Ano | Zr. |
| Sedloňová K. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Ano |
| Svobodová A. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
| Svobodová T. | Zr. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano |
| Šlehobrová D. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené










