Tréninková docházka 01/2016
Tréninková docházka - leden 2016
| Hráčka | 2.1. | 4.1. | 6.1. | 11.1. | 15.1. | 18.1. | 22.1. | 25.1. | 27.1. |
| Bardonová H. | - | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Ano | Ano |
| Barillová L. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Ano | Pr. | Pr. |
| Blažková P. | Pr. | Pr. | In. | In. | Ano | In. | Ano | In. | In. |
| Fingerová B. | - | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. |
| Hanušová M. | Zr. | Šk. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Šk. | Šk. | Ano |
| Harapátová K. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Kotková A. | - | Ano | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Ano | Ano | Šk. |
| Krycnerová P. | - | Ano | - | Ano | - | Zr. | - | Ano | - |
| Náglová M. | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - | Ano | - |
| Netíková M. | Dov. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Šk. |
| Netíková P. | Ano | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | Ano | Zr. | Zr. |
| Nosková Z. |
Ano | Zr. | Zr. | Ano | Zr. | Ano | Zr. | Zr. | Zr. |
| Panenková Mi. |
Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Zr. | Šk. | Šk. |
| Panenková Mo. |
Dov. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
| Poláčková V. | - | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | - | Šk. | Šk. |
| Prázová O. | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
| Preiningerová M. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Zr. | Ano | Zr. |
| Procházková A. | Dov. | Pr. | Pr. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Pr. | Ano |
| Ptáčníková V. | Ano | In. | In. | In. | Ano | In. | Ano | In. | In. |
| Rozinková M. | - | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | - | Šk. | Šk. |
| Rozínková L. | - | Ano | - | - | - | Ano | - | Ano | - |
| Sedloňová K. | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano |
| Svobodová T. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano |
| Tomaščinová A. | Dov. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční










