Tréninková docházka 02/2011
Tréninková docházka - únor 2011
| Hráčka | 1.2. | 3.2. | 8.2. | 10.2. | 13.2. | 15.2. | 17.2. | 22.2. | 24.2. |
| Barillová L. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Zr. | Ne |
| Fingerová B. | Ne | Ano | Ano | Šk. | Ne | Ano | Šk. | Ne | Ano |
| Hanušová D. | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Harapátová K. | Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Kotková A. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Martincová T. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Melicharová A. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Michlová Z. | Ano | Zr. | Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Netíková M. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Netíková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
| Nosková Z. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Panenková Mi. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Panenková Mo. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Zr. | Ano | Ano | Ano |
| Pohlová L. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Pražáková V. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
| Prázová I. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
| Preiningerová M. | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ryglová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Zr. |
| Sedloňová K. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. |
| Svobodová A. | Ne | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. |
| Svobodová T. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Šlehobrová D. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Štěpánová V. | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Zangeová L. | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci










