Tréninková docházka 05/2011
Tréninková docházka - květen 2011
| Hráčka | 3.5. | 5.5. | 10.5. | 12.5. | 17.5. | 19.5. | 24.5. | 26.5. | 31.5. |
| Barillová L. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ind. |
| Fingerová B. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Šk. |
| Hanušová D. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
| Harapátová K. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. | Ano |
| Kotková A. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Šk. |
| Melicharová A. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Michlová Z. | Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Netíková M. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Ano |
| Netíková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
| Nosková Z. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Panenková Mi. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Šk. |
| Panenková Mo. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Zr. | Ano |
| Pohlová L. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Pražáková V. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
| Prázová I. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
| Preiningerová M. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. | Ano |
| Ryglová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Sedloňová K. | Pr. | Ano | Ne | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Pr. |
| Svobodová A. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Svobodová T. | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Zr. | Zr. | Zr. |
| Štěpánová V. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Zangeová L. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci










