Tréninková docházka 09/2011
Tréninková docházka - září 2011
| Hráčka | Sous. | 8.9. | 13.9. | 15.9. | 20.9. | 22.9. | 27.9. | 30.9. |
| Barillová L. | Dov. | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Fingerová B. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Ano |
| Hanušová D. | Ano | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | Šk. |
| Harapátová K. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Zr. | Zr. | Ano | Ano |
| Kotková A. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Zr. |
| Melicharová A. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Šk. | Ano | Ano |
| Michlová Z. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Netíková M. | Ano | Pr. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Ano |
| Netíková P. | Ano | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Nosková Z. | Ano | Ano | Zr. | Ano | Zr. | Zr. | Ano | Ano |
| Panenková Mi. | Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Panenková Mo. | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Pražáková V. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Šk. | Šk. |
| Prázová I. | Ne | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
| Preiningerová M. | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Dov. | Dov. |
| Ryglová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Sedloňová K. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano |
| Svobodová T. | Ano | Ne | Ano | Zr. | Ano | Šk. | Zr. | Zr. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené










