Tréninková docházka 09/2015
Tréninková docházka - září 2015
| Hráčka | 2.9. | 4.9. | 9.9. | 16.9. | 18.9. | 21.9. | 25.9. | 28.9. |
| Bardonová H. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Šk. | Dov. | Šk. |
| Barillová L. | Pr. | Ano | Dov. | Pr. | Ano | Pr. | Ano | Pr. |
| Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
| Fingerová B. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Šk. |
| Hanušová M. | Šk. | Šk. | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | - |
| Harapátová K. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Kotková A. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. |
| Krycnerová P. | Ano | - | Ano | Šk. | Zr. | Ano | Pr. | - |
| Náglová M. | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - |
| Netíková M. | Ano | Ano | Ano | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Šk. |
| Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Nosková Z. |
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Panenková Mi. |
Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Zr. |
| Panenková Mo. |
Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Pr. | Šk. |
| Poláčková V. | Šk. | Ano | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Ano | Zr. |
| Prázová O. | - | Ano | - | - | Ano | - | Ano | - |
| Preiningerová M. |
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Procházková A. | Ano | Pr. | Ano | Pr. | Dov. | Ano | Ano | Dov. |
| Ptáčníková V. | In. | Ano | In. | In. | Pr. | In. | Ano | In. |
| Rozinková M. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. |
| Rozínková L. | - | - | - | Ano | - | Ano | - | - |
| Sedloňová K. | Pr. | Pr. | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | Ano |
| Svobodová T. | - | Ano | Ano | Zr. | Ano | Šk. | Ano | Dov. |
| Tomaščinová A. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. | In. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční










