Tréninková docházka 11/2011
Tréninková docházka - listopad 2011
| Hráčka | 4.11. | 8.11. | 10.11. | 15.11. | 18.11. | 22.11. | 24.11. | 29.11. |
| Barillová L. | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Fingerová B. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. |
| Hanušová D. | Ano | Zr. | Zr. | Ne | Ano | Šk. | Šk. | Zr. |
| Harapátová K. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Kotková A. | Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Melicharová A. | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano |
| Michlová Z. | Ano | Ano | Šk. | Šk. | Zr. | Ano | Šk. | Šk. |
| Netíková M. | Ano | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano | Pr. |
| Netíková P. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Nosková Z. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Panenková Mi. | Ano | Ano | Ano | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Panenková Mo. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Šk. | Ano | Šk. |
| Pražáková V. | Zr. | Šk. | Šk. | Šk. | Ne | Šk. | Šk. | Šk. |
| Prázová I. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
| Preiningerová M. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ryglová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Ano | Zr. |
| Sedloňová K. | Pr. | Ano | Ano | Pr. | Ano | Ano | Ano | Pr. |
| Svobodová T. | Ano | Zr. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené










