Tréninková docházka 12/2013
Tréninková docházka - prosinec 2013
| Hráčka | 4.12. | 10.12. | 13.12. | 17.12. | 20.12. | 27.12. | 30.12. | 
| Barillová L. | Ano | Ne | Ano | Pr. | Zr. | Pr. | Pr. | 
| Blažková P. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | 
| Fingerová B. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Ano | Ano | 
| Hanušová D. | 
Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | 
| Harapátová K. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Jindráková A. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | ? | ? | 
| Kotková A. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ? | Ano | 
| Michlová Z. | 
Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | 
| Netíková M. | 
Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Ne | Pr. | 
| Netíková P. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | 
| Nosková Z. | 
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Panenková Mi. | 
Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Ano | Ano | 
| Panenková Mo. | 
Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | 
| Prázová O. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | 
| Preiningerová M. | 
Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Ptáčníková V. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Pr. | In. | In. | 
| Sedloňová K. | Ano | Pr. | Pr. | Ano | Ano | ? | Ano | 
| Svobodová T. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ? | Ano | 
| Tomaščinová A. | Zr. | In. | Ano | In. | Ano | ? | ? | 
Vysvětlivky:
 Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
 Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
 Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
 Šk. – hráčka byla ve škole
 Pr. – hráčka byla v práci
 Dov. – hráčka byla na dovolené
 Tan. – taneční










