Tréninková docházka 12/2016
Tréninková docházka - Prosinec 2016
| Hráčka | 2.12. | 6.12. | 9.12. | 13.12. | 16.12. | 20.12. |
| Bardonová H. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Šk. | Šk. |
| Barillová L. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Blažková P. | In. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. | Zr. |
| Fingerová B. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. |
| Hanušová M. | Šk. | Šk. | Ano | Šk. | Ano | Šk. |
| Harapátová K. | Ano | Zr. | Zr. | Ano | Ano | Ano |
| Kotková A. | Pr. | Zr. | Zr. | Šk. | Pr. | Šk. |
| Netíková M. | Ano | Šk. | Pr. | Šk. | Pr. | Šk. |
| Netíková P. | Dov. | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
| Nosková Z. |
Zr. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Panenková Mi. |
Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Ano | Pr. |
| Poláčková V. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. | Šk. |
| Prázová O. | - | Ano | Ano | Pr. | - | - |
| Preiningerová M. |
- | Ano | In. | Ano | - | In. |
| Procházková A. | Ano | Pr. | Ano | Ano | Zr. | Ano |
| Ptáčníková V. | In. | In. | Pr. | In. | Ano | In. |
| Rozinková M. | Ano | Šk. | Pr. | Šk. | Pr. | Šk. |
| Sedloňová K. | Ano | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Ano |
| Svobodová T. | Zr. | Šk. | Pr. | Šk. | Ano | Šk. |
Vysvětlivky:
Ano – hráčka se zúčastnila tréninku či brigády
Ne – hráčka se tréninku či brigády nezúčastnila
Zr. – hráčka byla zraněná či nemocná
Šk. – hráčka byla ve škole
Pr. – hráčka byla v práci
Dov. – hráčka byla na dovolené
Tan. – taneční










