Vánoční turnaj 2016
Vánoční turnaj našeho klubu proběhl ve středu 28. prosince 2016 na sále v Obecním domě v Dobrém. Sraz všech účastníků byl ve 14 hodin a po jejich příchodu proběhl los do 6 týmů dle výkonnostních košů. Celý turnaj začal něco málo po půl třetí, přičemž systém turnaje byl takový, že se každý tým utkal s každým, přičemž zápas trval 15 minut. Do hry během turnaje zasáhlo celkem 29 hráček a hráčů a v brance se střídaly 2 brankáři (Francik a Tadeáš) společně s Terkou. Turnaj skončil posledním zápasem zhruba v 19 hodin, poté následovalo vyhlášení výsledků, zasloužené občerstvení v podobě dovezené pizzy a krátké společné posezení.
Konečné pořadí
| Poř. | Tým | Body | Skóre | Složení |
| 1. | Čtyřka | 15 | 25:9 | (Čičák, Bobo, Péťa N., Léňa) |
| 2. | Jednička | 10 | 21:16 | (Kamil, Hern ml., Marťa, Mája, Áďa J.) |
| 3. | Trojka | 7 | 18:21 | (Adam, Ondráš, Hroch, Denča, Áďa H.) |
| 4. | Pětka | 4 | 16:17 | (Ekonom, Pípa, Míša Pan., Markéta N., Péťa Kr.) |
| 5. | Šestka | 4 | 13:16 | (Mádrus, Patrik, Míša Roz., Anča, Lucka) |
| 6. | Dvojka | 3 | 10:24 | (Peca, Luďa, Hern st., Káťa F., Móňa M.) |
Pozn.: O čtvrtém místě rozhodlo lepší celkové skóre.
Individuální ocenění
| Nejlepší střelkyně: | Léňa (7 branek) |
| Nejlepší střelec: | Hern ml. (12 branek) |
| Nejlepší brankářka: | Terka |
| Nejlepší brankář: | Francik a Tadeáš |
| Nejlepší zapisovatel: | Andrea, Vojta a Kikina |
Výsledky turnaje
| Zápas | Výsledek |
| Jednička - Šestka | 5:2 (4 Hern ml., Áďa J. - Mádrus, Patrik) |
| Dvojka - Pětka | 4:3 (2 Káťa F., 2 Peca - Pípa, Míša Pan., Markéta N.) |
| Trojka - Čtyřka | 1:5 (Adam - 3 Léňa, Čičák, Péťa N.) |
| Jednička - Pětka | 4:3 (2 Hern ml., 2 Marťa - 2 Míša Pan., Ekonom) |
| Čtyřka - Šestka | 4:2 (2 Čičák, Léňa, Bobo - 2 Mádrus) |
| Dvojka - Trojka | 1:5 (Peca - 2 Adam, 2 Ondráš, Áďa H.) |
| Čtyřka - Jednička | 5:2 (2 Péťa N., 2 Léňa, Bobo - Marťa, Hern ml.) |
| Trojka - Pětka | 3:7 (Adam, Ondráš, Denča - 2 Ekonom, 2 Míša Pan., 2 Pípa, Péťa Kr.) |
| Dvojka - Šestka | 1:4 (Peca - 2 Mádrus, Patrik, Lucka) |
| Jednička - Trojka | 4:4 (3 Hern ml., Mája - 2 Adam, Ondráš, Áďa H.) |
| Dvojka - Čtyřka | 2:6 (Luďa, Peca - 2 Péťa N., 2 Bobo, 2 Čičák) |
| Pětka - Šestka | 1:1 (Ekonom - Mádrus) |
| Dvojka - Jednička | 2:6 (2 Peca - 3 Mája, 2 Hern ml., Kamil) |
| Trojka - Šestka | 5:4 (5 Adam - 4 Mádrus) |
| Čtyřka - Pětka | 5:2 (2 Bobo, 2 Čičák, Léňa - Pípa, Míša Pan.) |











